var cal_locale = {
			days: ["Svētdiena", "Pirmdiena", "Otrdiena", "Trešdiena", "Ceturiena", "Piektdiena", "Sestdiena", "Svētdiena"],
			daysShort: ["Sve", "Pir", "Otr", "Tre", "Cet", "Pie", "Ses", "Sve"],
			daysMin: ["Sv", "Pr", "Ot", "Tr", "Ce", "Pe", "Se", "Sv"],
			months: ["Janvāris", "Februāris", "Marts", "Aprīlis", "Maijs", "Jūnijs", "Jūlijs", "Augusts", "Septembris", "Oktobris", "Novembris", "Decembris"],
			monthsShort: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Avg", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec"]
		}
