Latvija (GMT+2):
latviešuрусский
SIA "Astats" | LV 40003073557 | Tālruni: +371 29269225, +371 67574034 | e-mail: infoastats.lv
Elektrības maksas kalkulators
Sākuma dati
Skaitītāja radītājs uz 01.aprīli
Skaitītāja radītājs uz mēneša sākumu
Skaitītāja radītājs uz mēneša beigām
Aprēķina rezultāts
Apmaksa pēc tarifa 0.0825
Apmaksa pēc tarifa 0.1074
Kopējā apmaksas summa
Maksājuma informācija
Līguma Nr
Klients
Adrese
Maksājuma teksts
Lietderīgi

Kalendārs


Valūtu kursi
23 Feb 2012 00:00:00
| EUR | 0.702804 |
|---|---|
| USD | 0.531 |
| GBP | 0.839 |
| RUB | 0.0178 |
| LTL | 0.204 |
| AED | 0.145 |
|---|---|
| AUD | 0.567 |
| BGN | 0.359 |
| BYR | 0.0648 |
| CAD | 0.533 |
| CHF | 0.582 |
| CNY | 0.0844 |
| CZK | 0.0282 |
| DKK | 0.0945 |
| EGP | 0.0879 |
| HKD | 0.0685 |
| HRK | 0.0927 |
| HUF | 0.245 |
| ILS | 0.142 |
| INR | 0.0108 |
| ISK | 0.429 |
| JPY | 0.664 |
| KRW | 0.0472 |
| KZT | 3.59 |
| MAD | 0.063 |
| MDL | 0.0449 |
| NOK | 0.0935 |
| NZD | 0.443 |
| PLN | 0.168 |
| RON | 0.161 |
| SEK | 0.08 |
| SGD | 0.422 |
| TND | 0.353 |
| TRY | 0.304 |
| TWD | 0.018 |
| UAH | 0.0663 |
| UZS | 0.0292 |
| XAU | 932.283 |
| XDR | 0.821 |
| ZAR | 0.0686 |


Created by SIA "Astats" @ 2011
