Латвия (GMT+2):
latviešuрусский
SIA "Astats" | LV 40003073557 | Телефоны: +371 29269225, +371 67574034 | e-mail: infoastats.lv
Калькулятор оплаты электричества
Начальные данные
Показания счетчика на 1 апреля
Показания счетчика на начало месяца
Показания счетчика на конец месяца
Результат расчета
Оплата по тарифу 0.0825
Оплата по тарифу 0.1074
Общая сумма платежа
Информация для текста платежа
Номер договора
Клиент
Адрес
Текст платежа
Полезно

Купить онлайн
Напоминаем, что некоторые из наших программ можно приобрести на сайте онлайн, не теряя времени.

Календарь


Курсы валют
18 May 2012 00:00:00
| EUR | 0.702804 |
|---|---|
| USD | 0.552 |
| GBP | 0.878 |
| RUB | 0.0178 |
| LTL | 0.204 |
| AED | 0.15 |
|---|---|
| AUD | 0.549 |
| BGN | 0.359 |
| BYR | 0.0675 |
| CAD | 0.546 |
| CHF | 0.585 |
| CNY | 0.0873 |
| CZK | 0.0276 |
| DKK | 0.0945 |
| EGP | 0.0914 |
| HKD | 0.071 |
| HRK | 0.0931 |
| HUF | 0.238 |
| ILS | 0.144 |
| INR | 0.0102 |
| ISK | 0.432 |
| JPY | 0.687 |
| KRW | 0.0474 |
| KZT | 3.73 |
| MAD | 0.0634 |
| MDL | 0.0464 |
| NOK | 0.0929 |
| NZD | 0.423 |
| PLN | 0.162 |
| RON | 0.158 |
| SEK | 0.0773 |
| SGD | 0.436 |
| TND | 0.347 |
| TRY | 0.303 |
| TWD | 0.0187 |
| UAH | 0.0685 |
| UZS | 0.0296 |
| XAU | 854.291 |
| XDR | 0.841 |
| ZAR | 0.0667 |


Created by SIA "Astats" @ 2011
